| Статистика по місяцях | Нові теми | Нові повідомлення | Нові користувачі | Максимум Online |
|---|---|---|---|---|
2026
|
0 | 0 | 0 | 97 |
Березня 2026
|
0 | 0 | 0 | 11 |
Лютого 2026
|
0 | 0 | 0 | 97 |
| 2026-02-01 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2026-02-02 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2026-02-03 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-02-04 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2026-02-05 | 0 | 0 | 0 | 97 |
| 2026-02-06 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2026-02-07 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-02-08 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2026-02-09 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2026-02-10 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2026-02-11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2026-02-12 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2026-02-13 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2026-02-14 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2026-02-15 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2026-02-16 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2026-02-17 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-02-18 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2026-02-19 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2026-02-20 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-02-21 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-02-22 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2026-02-23 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2026-02-24 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-02-25 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2026-02-26 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2026-02-27 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2026-02-28 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Січня 2026
|
0 | 0 | 0 | 17 |
2025
|
0 | 0 | 0 | 419 |
Грудня 2025
|
0 | 0 | 0 | 419 |
Листопада 2025
|
0 | 0 | 0 | 23 |
Жовтня 2025
|
0 | 0 | 0 | 206 |
Вересня 2025
|
0 | 0 | 0 | 152 |
Серпня 2025
|
0 | 0 | 0 | 14 |
Липня 2025
|
0 | 0 | 0 | 11 |
Червня 2025
|
0 | 0 | 0 | 13 |
Травня 2025
|
0 | 0 | 0 | 6 |
Квітня 2025
|
0 | 0 | 0 | 8 |
Березня 2025
|
0 | 0 | 0 | 7 |
Лютого 2025
|
0 | 0 | 0 | 9 |
Січня 2025
|
0 | 0 | 0 | 4 |
2024
|
0 | 0 | 0 | 15 |
Грудня 2024
|
0 | 0 | 0 | 6 |
Листопада 2024
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Жовтня 2024
|
0 | 0 | 0 | 15 |
Вересня 2024
|
0 | 0 | 0 | 3 |
Серпня 2024
|
0 | 0 | 0 | 1 |
Липня 2024
|
0 | 0 | 0 | 3 |
Червня 2024
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Травня 2024
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Квітня 2024
|
0 | 0 | 0 | 3 |
Березня 2024
|
0 | 0 | 0 | 3 |
Лютого 2024
|
0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-02-02 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-02-04 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-02-06 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-02-07 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-02-22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-02-23 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-02-24 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Січня 2024
|
0 | 0 | 0 | 2 |
2023
|
0 | 0 | 0 | 3 |
Грудня 2023
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Листопада 2023
|
0 | 0 | 0 | 3 |
Жовтня 2023
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Вересня 2023
|
0 | 0 | 0 | 3 |
Серпня 2023
|
0 | 0 | 0 | 1 |
Липня 2023
|
0 | 0 | 0 | 1 |
Травня 2023
|
0 | 0 | 0 | 1 |
Березня 2023
|
0 | 0 | 0 | 1 |
Лютого 2023
|
0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-02-14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Січня 2023
|
0 | 0 | 0 | 3 |
2022
|
0 | 0 | 7 | 56 |
Грудня 2022
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Жовтня 2022
|
0 | 0 | 0 | 10 |
Вересня 2022
|
0 | 0 | 0 | 56 |
Серпня 2022
|
0 | 0 | 0 | 14 |
Липня 2022
|
0 | 0 | 0 | 14 |
Червня 2022
|
0 | 0 | 0 | 14 |
Травня 2022
|
0 | 0 | 1 | 21 |
Квітня 2022
|
0 | 0 | 0 | 14 |
Березня 2022
|
0 | 0 | 2 | 12 |
Лютого 2022
|
0 | 0 | 3 | 10 |
Січня 2022
|
0 | 0 | 1 | 8 |
2021
|
0 | 0 | 20 | 12 |
Грудня 2021
|
0 | 0 | 2 | 9 |
Листопада 2021
|
0 | 0 | 2 | 9 |
Жовтня 2021
|
0 | 0 | 6 | 10 |
Вересня 2021
|
0 | 0 | 2 | 9 |
Серпня 2021
|
0 | 0 | 2 | 8 |
Липня 2021
|
0 | 0 | 2 | 12 |
Червня 2021
|
0 | 0 | 0 | 8 |
Травня 2021
|
0 | 0 | 1 | 8 |
Квітня 2021
|
0 | 0 | 1 | 7 |
Березня 2021
|
0 | 0 | 2 | 6 |
| 2021-03-01 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-03-02 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-03-03 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021-03-04 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021-03-05 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2021-03-06 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-03-07 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021-03-08 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-03-09 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021-03-10 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2021-03-11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-03-12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-03-13 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021-03-14 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-03-15 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021-03-16 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021-03-17 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2021-03-18 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2021-03-19 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2021-03-20 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2021-03-21 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-03-22 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021-03-23 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2021-03-24 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2021-03-25 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021-03-26 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021-03-27 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2021-03-28 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2021-03-29 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-03-30 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2021-03-31 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Лютого 2021
|
0 | 0 | 0 | 6 |
| 2021-02-01 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-02-02 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021-02-03 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021-02-04 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-02-05 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-02-06 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021-02-07 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-02-08 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-02-09 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-02-10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-02-11 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-02-12 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2021-02-13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-02-14 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-02-15 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021-02-16 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021-02-17 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-02-18 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2021-02-19 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021-02-20 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-02-21 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-02-22 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021-02-23 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-02-24 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-02-25 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-02-26 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-02-27 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-02-28 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Січня 2021
|
0 | 0 | 0 | 6 |
2020
|
0 | 0 | 4 | 26 |
Грудня 2020
|
0 | 0 | 0 | 10 |
Листопада 2020
|
0 | 0 | 0 | 7 |
Жовтня 2020
|
0 | 0 | 0 | 7 |
Вересня 2020
|
0 | 0 | 3 | 7 |
Серпня 2020
|
0 | 0 | 0 | 6 |
Липня 2020
|
0 | 0 | 1 | 10 |
Червня 2020
|
0 | 0 | 0 | 19 |
Травня 2020
|
0 | 0 | 0 | 8 |
Квітня 2020
|
0 | 0 | 0 | 12 |
Березня 2020
|
0 | 0 | 0 | 7 |
Лютого 2020
|
0 | 0 | 0 | 8 |
Січня 2020
|
0 | 0 | 0 | 26 |
2019
|
0 | 0 | 0 | 2139 |
Грудня 2019
|
0 | 0 | 0 | 103 |
Листопада 2019
|
0 | 0 | 0 | 74 |
Жовтня 2019
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Вересня 2019
|
0 | 0 | 0 | 6 |
Серпня 2019
|
0 | 0 | 0 | 8 |
| 2019-08-01 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2019-08-02 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2019-08-03 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2019-08-04 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2019-08-05 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2019-08-06 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2019-08-07 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2019-08-08 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2019-08-09 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2019-08-10 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2019-08-11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2019-08-12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2019-08-13 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2019-08-14 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2019-08-15 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2019-08-16 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2019-08-17 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2019-08-18 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2019-08-19 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2019-08-20 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2019-08-21 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2019-08-22 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2019-08-23 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2019-08-24 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2019-08-25 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2019-08-26 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2019-08-27 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2019-08-28 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2019-08-29 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2019-08-30 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2019-08-31 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Липня 2019
|
0 | 0 | 0 | 2139 |
Червня 2019
|
0 | 0 | 0 | 5 |
| 2019-06-01 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2019-06-02 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2019-06-03 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2019-06-04 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2019-06-05 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2019-06-06 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2019-06-07 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2019-06-08 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2019-06-09 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2019-06-10 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2019-06-11 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2019-06-12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2019-06-13 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2019-06-14 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2019-06-15 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2019-06-16 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2019-06-17 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2019-06-18 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2019-06-19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2019-06-20 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2019-06-21 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2019-06-22 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2019-06-23 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2019-06-24 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2019-06-25 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2019-06-26 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2019-06-27 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2019-06-28 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2019-06-29 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2019-06-30 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Травня 2019
|
0 | 0 | 0 | 11 |
Квітня 2019
|
0 | 0 | 0 | 11 |
Березня 2019
|
0 | 0 | 0 | 14 |
Лютого 2019
|
0 | 0 | 0 | 5 |
Січня 2019
|
0 | 0 | 0 | 5 |
2018
|
0 | 0 | 1 | 46 |
Грудня 2018
|
0 | 0 | 0 | 32 |
| 2018-12-01 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 2018-12-02 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2018-12-03 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2018-12-04 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2018-12-05 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2018-12-06 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2018-12-07 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2018-12-08 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2018-12-09 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 2018-12-10 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2018-12-11 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2018-12-12 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2018-12-13 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2018-12-14 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2018-12-15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-12-16 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2018-12-17 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2018-12-18 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2018-12-19 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2018-12-20 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2018-12-21 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-12-22 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2018-12-23 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-12-24 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2018-12-25 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-12-26 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-12-27 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2018-12-28 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2018-12-29 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2018-12-30 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Листопада 2018
|
0 | 0 | 0 | 41 |
Жовтня 2018
|
0 | 0 | 0 | 46 |
| 2018-10-01 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2018-10-02 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-10-03 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2018-10-04 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2018-10-05 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2018-10-06 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2018-10-07 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2018-10-08 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2018-10-09 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2018-10-10 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2018-10-11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2018-10-12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2018-10-13 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2018-10-14 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2018-10-15 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2018-10-16 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2018-10-17 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2018-10-18 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2018-10-19 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2018-10-20 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2018-10-21 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2018-10-22 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2018-10-23 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2018-10-24 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2018-10-25 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-10-26 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2018-10-27 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2018-10-28 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 2018-10-29 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2018-10-30 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 2018-10-31 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Вересня 2018
|
0 | 0 | 0 | 5 |
Серпня 2018
|
0 | 0 | 0 | 6 |
Липня 2018
|
0 | 0 | 0 | 11 |
Червня 2018
|
0 | 0 | 0 | 14 |
| 2018-06-01 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-06-02 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-06-03 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-06-04 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2018-06-05 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2018-06-06 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-06-07 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2018-06-08 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2018-06-09 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2018-06-10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2018-06-11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-06-12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2018-06-13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-06-14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-06-15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-06-16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-06-17 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2018-06-18 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-06-19 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2018-06-20 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-06-21 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2018-06-22 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2018-06-23 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-06-24 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2018-06-25 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2018-06-26 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2018-06-27 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2018-06-28 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2018-06-29 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2018-06-30 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Травня 2018
|
0 | 0 | 0 | 10 |
Квітня 2018
|
0 | 0 | 0 | 8 |
Березня 2018
|
0 | 0 | 0 | 10 |
Лютого 2018
|
0 | 0 | 0 | 5 |
Січня 2018
|
0 | 0 | 1 | 7 |
2017
|
0 | 0 | 0 | 9 |
Грудня 2017
|
0 | 0 | 0 | 7 |
Листопада 2017
|
0 | 0 | 0 | 7 |
Жовтня 2017
|
0 | 0 | 0 | 6 |
Вересня 2017
|
0 | 0 | 0 | 7 |
Серпня 2017
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Липня 2017
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Червня 2017
|
0 | 0 | 0 | 5 |
Травня 2017
|
0 | 0 | 0 | 6 |
Квітня 2017
|
0 | 0 | 0 | 7 |
Березня 2017
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Лютого 2017
|
0 | 0 | 0 | 9 |
Січня 2017
|
0 | 0 | 0 | 7 |
2016
|
0 | 0 | 2 | 8 |
Грудня 2016
|
0 | 0 | 1 | 5 |
Листопада 2016
|
0 | 0 | 0 | 6 |
Жовтня 2016
|
0 | 0 | 0 | 8 |
Вересня 2016
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Серпня 2016
|
0 | 0 | 0 | 7 |
Липня 2016
|
0 | 0 | 0 | 5 |
Червня 2016
|
0 | 0 | 0 | 5 |
Травня 2016
|
0 | 0 | 0 | 5 |
| 2016-05-01 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2016-05-02 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2016-05-03 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2016-05-04 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2016-05-05 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2016-05-06 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2016-05-07 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2016-05-08 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2016-05-09 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2016-05-10 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2016-05-11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2016-05-12 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2016-05-13 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2016-05-14 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2016-05-15 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2016-05-16 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2016-05-17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2016-05-18 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2016-05-19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2016-05-20 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2016-05-21 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2016-05-22 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2016-05-23 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2016-05-24 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2016-05-25 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2016-05-26 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2016-05-27 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2016-05-28 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2016-05-29 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2016-05-30 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2016-05-31 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Квітня 2016
|
0 | 0 | 0 | 5 |
Березня 2016
|
0 | 0 | 0 | 5 |
| 2016-03-01 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2016-03-02 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2016-03-03 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2016-03-04 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2016-03-05 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2016-03-06 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2016-03-07 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2016-03-08 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2016-03-09 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2016-03-10 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2016-03-11 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2016-03-12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2016-03-13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2016-03-14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2016-03-15 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2016-03-16 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2016-03-17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2016-03-18 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2016-03-19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2016-03-20 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2016-03-21 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2016-03-22 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2016-03-23 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2016-03-24 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2016-03-25 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2016-03-26 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2016-03-27 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2016-03-28 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2016-03-29 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2016-03-30 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2016-03-31 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Лютого 2016
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Січня 2016
|
0 | 0 | 1 | 6 |
2015
|
0 | 0 | 0 | 7 |
Грудня 2015
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Листопада 2015
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Жовтня 2015
|
0 | 0 | 0 | 5 |
Вересня 2015
|
0 | 0 | 0 | 6 |
Серпня 2015
|
0 | 0 | 0 | 7 |
Липня 2015
|
0 | 0 | 0 | 7 |
Червня 2015
|
0 | 0 | 0 | 7 |
Травня 2015
|
0 | 0 | 0 | 6 |
Квітня 2015
|
0 | 0 | 0 | 5 |
Березня 2015
|
0 | 0 | 0 | 5 |
Лютого 2015
|
0 | 0 | 0 | 5 |
Січня 2015
|
0 | 0 | 0 | 5 |
2014
|
34 | 34 | 2843 | 15 |
Грудня 2014
|
0 | 0 | 0 | 6 |
Листопада 2014
|
0 | 0 | 0 | 5 |
Жовтня 2014
|
0 | 0 | 0 | 5 |
Вересня 2014
|
0 | 0 | 0 | 12 |
Серпня 2014
|
0 | 0 | 1 | 7 |
Липня 2014
|
0 | 0 | 0 | 8 |
Червня 2014
|
13 | 13 | 293 | 12 |
Травня 2014
|
5 | 5 | 464 | 12 |
Квітня 2014
|
0 | 0 | 542 | 14 |
Березня 2014
|
0 | 0 | 376 | 9 |
Лютого 2014
|
2 | 2 | 440 | 12 |
Січня 2014
|
14 | 14 | 727 | 15 |
2013
|
115 | 119 | 2275 | 18 |
Грудня 2013
|
41 | 41 | 472 | 11 |
| 2013-12-01 | 0 | 0 | 21 | 6 |
| 2013-12-02 | 0 | 0 | 14 | 7 |
| 2013-12-03 | 0 | 0 | 14 | 9 |
| 2013-12-04 | 0 | 0 | 14 | 5 |
| 2013-12-05 | 0 | 0 | 10 | 6 |
| 2013-12-06 | 0 | 0 | 19 | 6 |
| 2013-12-07 | 0 | 0 | 12 | 5 |
| 2013-12-08 | 0 | 0 | 9 | 3 |
| 2013-12-09 | 0 | 0 | 16 | 8 |
| 2013-12-10 | 0 | 0 | 8 | 7 |
| 2013-12-11 | 1 | 1 | 13 | 7 |
| 2013-12-12 | 2 | 2 | 12 | 3 |
| 2013-12-13 | 0 | 0 | 14 | 10 |
| 2013-12-14 | 0 | 0 | 11 | 6 |
| 2013-12-15 | 0 | 0 | 15 | 4 |
| 2013-12-16 | 1 | 1 | 15 | 11 |
| 2013-12-17 | 0 | 0 | 14 | 8 |
| 2013-12-18 | 0 | 0 | 17 | 7 |
| 2013-12-19 | 2 | 2 | 23 | 4 |
| 2013-12-20 | 3 | 3 | 18 | 4 |
| 2013-12-21 | 0 | 0 | 15 | 8 |
| 2013-12-22 | 1 | 1 | 16 | 9 |
| 2013-12-23 | 1 | 1 | 19 | 7 |
| 2013-12-24 | 1 | 1 | 23 | 5 |
| 2013-12-25 | 2 | 2 | 17 | 4 |
| 2013-12-26 | 1 | 1 | 18 | 5 |
| 2013-12-27 | 0 | 0 | 19 | 3 |
| 2013-12-28 | 1 | 1 | 13 | 6 |
| 2013-12-29 | 3 | 3 | 9 | 5 |
| 2013-12-30 | 7 | 7 | 17 | 5 |
| 2013-12-31 | 15 | 15 | 17 | 6 |
Листопада 2013
|
2 | 2 | 274 | 14 |
Жовтня 2013
|
6 | 6 | 282 | 13 |
| 2013-10-01 | 0 | 0 | 16 | 6 |
| 2013-10-02 | 0 | 0 | 7 | 12 |
| 2013-10-03 | 1 | 1 | 5 | 8 |
| 2013-10-04 | 0 | 0 | 8 | 3 |
| 2013-10-05 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 2013-10-06 | 1 | 1 | 9 | 13 |
| 2013-10-07 | 0 | 0 | 11 | 4 |
| 2013-10-08 | 3 | 3 | 16 | 4 |
| 2013-10-09 | 0 | 0 | 18 | 6 |
| 2013-10-10 | 0 | 0 | 9 | 6 |
| 2013-10-11 | 0 | 0 | 12 | 6 |
| 2013-10-12 | 0 | 0 | 9 | 5 |
| 2013-10-13 | 0 | 0 | 6 | 7 |
| 2013-10-14 | 0 | 0 | 5 | 3 |
